| 明治3年 | 創業者森本六兵衛、神戸東部に所有していた酒造蔵の一部を貸倉。貸倉庫業を開始。 |
| 明治33年 | 森本合名会社を設立、小野浜地区を中心に、130棟、約30,000m2(約9,000坪)の倉庫を経営。 |
| 大正8年 | 倉庫部門を分離し、森本倉庫(株)設立。 |
| 大正10年 | 生田川尻に森本荷揚岸壁、及び貨車の専用線引込完成。 |
| 昭和20年 | 戦災により、所有倉庫の約80%を焼失、46棟、9,917m2(3,000坪)が残存。 |
| 昭和26年 | 第5突堤倉庫完成、2,508m2(759坪)。 |
| 昭和30年 |
不動産業を営む森本商店と合併。
第6突堤倉庫完成、6,824m2(2,064坪)。 |
| 昭和38年 | 第8突堤倉庫完成、10,344m2(3,129坪)。 |
| 昭和39年 | ビルの総合管理業務を請け負う、三宮ビル管理(株)設立。 |
| 昭和40年 | 三宮ビル北館完成、19,465m2(5,888坪)。 |
| 昭和43年 | 葺合倉庫完成、7,057m2(2,135坪)、コンテナ・ヤード6,385m2(1,931坪)、上屋963m2(291坪)コンテナ貨物取扱開始。 |
| 昭和44年 | 住吉冷蔵倉庫完成、設備能力23,909m3(11,606m2) |
| 昭和46年 | 創業100周年を記念し、三宮ビル南館完成、15,622m2(4,726坪)。 |
| 昭和47年 | 住吉冷蔵倉庫増設、設備能力29,584m3となる。 |
| 昭和49年 | 三宮ビル西館完成、9,755m2(2,951坪)。 |
| 昭和50年 |
御影倉庫完成、10,937m2(3,308坪)。
本社、営業所間のオンライン・システム完成。 |
| 昭和51年 | 阪神団地倉庫完成、9,162m2(2,772坪)。 |
| 昭和53年 |
三宮ビル東館完成、12,079m2(3,654坪)。
神戸国際航空貨物センター完成、2,960m2(895坪)。 |
| 昭和57年 |
ポートアイランドに16,046m2(4,854坪)の土地を取得。
三宮国際ビル完成、29,142m2(8,815坪)。
本社を三宮国際ビルに移転。 |
| 昭和61年 | 三宮中央ビル完成、17,569m2(5,315坪)。 |
| 昭和62年 | 生田川新倉庫完成、9,083m2(2,748坪)。 |
| 平成元年 | 阪神団地倉庫増築、7,002m2(2,118坪)。 |
| 平成2年 |
森本冷蔵(株)より営業権を譲受、冷蔵貨物の取り扱い開始。
三宮ビルV完成、1,147m2(347坪)。 |
| 平成3年 |
六甲アイランド倉庫完成、34,713m2(10,501坪)。
三宮ビルVI完成、3,073m2(930坪)。 |
| 平成7年 | 阪神淡路大震災により、8突倉庫、三宮ビル北館・南館・西館を解体。 |
| 平成7年 | 三宮グランドビル完成、35,752m2(10,815坪)。 |
| 平成8年 | 新・三宮ビル北館完成、2,039m2(607坪)。 |
| 平成9年 | 国際標準化機構の品質システム規格ISO9002の認証取得。 |
| 平成11年 | 新・三宮ビル南館完成、33,709m2(10,197坪)。 |
| 平成11年 | 本社を三宮国際ビルから三宮グランドビルに移転。 |
| 平成14年 | ISO2000年版登録に伴い、ISO9001の認証を取得。 |
| 平成18年 |
三宮国際ビル立体駐車場完成、318台収容。
経営面積 倉庫事業89,327m2(27,021坪)、ビル事業137,470m2(41,585坪) |